【2002個人タイトル〜総合〜】 17 戦まで (最終)                        
  既定打席:  26 (試合数×1.5打席)                                
  打撃部門 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝打点 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策 出塁 出塁率  
  01内山貴宏 0.206 13 42 34 6 7 0 0 1 10 6 2 1 6 11 5 2 14 0.333  
  03伊藤学 0.147 13 37 34 4 5 3 0 0 8 2 0 0 3 5 3 1 8 0.216  
  04野尻迅人 0.063 11 37 32 4 2 1 0 0 3 2 0 0 5 2 11 2 7 0.189  
  05津田耕一 0.256 14 46 43 6 11 0 0 0 11 6 0 0 3 10 7 3 14 0.304  
  06永瀬健一 0.128 12 40 39 5 5 2 0 0 7 3 0 0 1 1 7 5 6 0.150  
  07荒井雄太 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  
  10奥原茂樹 0.389 14 43 36 9 14 7 2 3 34 11 1 0 7 8 1 4 21 0.488  
  13高橋秀臣 0.352 17 58 54 10 19 3 2 0 26 5 1 0 4 7 4 5 23 0.397  
  15仲沢高志 0.167 12 34 30 4 5 0 0 1 8 2 0 0 3 4 10 2 9 0.265  
  20TOMMY 0.220 14 45 41 5 9 2 0 0 11 7 1 0 4 5 5 5 13 0.289  
  24川崎勉 0.231 16 56 52 7 12 5 1 1 22 8 0 1 3 5 8 3 15 0.268  
  27藤原大希 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  
  ス野田 0.143 2 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0.250  
  ス清水 0.000 6 19 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0.053  
  ス内野 0.375 2 9 8 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 3 0.333  
  ス大木 0.000 3 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.125  
  ス川村 0.250 1 5 4 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 2 0.400  
  ス石橋 0.250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.250  
  ス比留間 0.273 3 12 11 2 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 4 0.333  
  ス徳永 0.000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.143  
  ス田中 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000  
  ス宮地 0.000 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.250  
  ス三井 0.200 2 6 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.333  
  スマスターズ 0.167 2 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.167  
  その他 0.000 5 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0.059  
  合計 0.203 17 547 493 67 100 24 6 6 154 56 5 3 48 61 75 36 150 0.274  
                                           
  既定投球回: 17 (試合数×1回)                                  
  投手部門 試合 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ SP 投球回 被安打 被本打 四死球 奪三振 ボーク 失点 自責点 失点率 防御率      
  01内山貴宏 6 1 0 0 1 4 4 13 12 0 4 6 0 9 7 4.846 3.769      
  03伊藤学 7 2 1 1 3 0 0 26 16 0 6 7 0 7 4 1.885 1.077      
  04野尻迅人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -      
  05津田耕一 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 1 0 3 2 7.000 4.667      
  06永瀬健一 4 0 0 2 0 1 1 8 5 0 5 4 0 3 2 2.625 1.750      
  07荒井雄太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -      
  10奥原茂樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -      
  13高橋秀臣 9 1 0 1 4 0 0 30 32 1 9 10 0 18 15 4.200 3.500      
  15仲沢高志 5 0 0 2 1 0 0 16 14 0 8 9 0 6 4 2.625 1.750      
  20TOMMY 6 0 0 1 0 0 0 22 22 1 12 16 0 9 6 2.864 1.909      
  24川崎勉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -      
  27藤原大希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -      
  ス比留間 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 2 0 2 1 4.667 2.333      
  ス三井 1 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 5 0 0 0 0.000 0.000      
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -      
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -      
  合計 17 4 1 8 10 5 5 128 109 2 47 60 0 57 41 3.117 2.242      
                                           
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送