【pinz2004個人タイトル〜総合〜】 21 戦まで【2004年最終】
既定打席:  32 (試合数×1.5打席)
打撃部門 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝打点 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策 出塁 出塁率
01内山貴宏 0.281 15 40 32 6 9 3 0 1 15 9 2 1 6 3 4 2 15 0.375
03伊藤学 0.000 11 24 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1 5 0.208
04野尻迅人 0.150 16 46 40 4 6 2 0 0 8 3 0 0 6 4 9 4 10 0.217
05津田耕一 0.231 10 28 26 7 6 1 0 0 7 3 1 0 2 4 4 1 8 0.286
06永瀬健一 0.279 17 50 43 8 12 3 0 0 15 3 0 1 6 0 2 1 18 0.360
07内野洋一 0.237 15 42 38 11 9 3 2 0 16 5 2 0 4 2 0 2 13 0.310
10奥原茂樹 0.231 18 58 39 15 9 2 2 1 18 6 1 2 17 12 5 0 26 0.448
11藤原鉄人 0.355 13 35 31 7 11 2 0 0 13 5 0 0 3 3 4 1 15 0.429
13高橋秀臣 0.370 19 56 46 12 17 2 2 0 23 12 0 1 9 8 5 5 26 0.464
15仲沢高志 0.261 7 25 23 6 6 1 1 0 9 5 0 0 2 3 3 1 8 0.320
20TOMMY 0.121 13 36 33 8 4 1 0 0 5 3 0 0 3 3 4 1 7 0.194
24BEN 0.360 10 30 25 7 9 2 0 0 11 2 1 1 4 4 2 3 13 0.433
27松山潤也 0.115 9 28 26 3 3 1 0 1 7 4 0 0 2 0 1 0 5 0.179
28山田 0.313 7 19 16 1 5 0 0 0 5 5 1 0 2 0 1 0 7 0.368
ス山フレ 0.444 6 20 18 3 8 2 1 0 12 5 2 0 2 2 1 0 10 0.500
ス関根 0.333 1 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0.500
ス岡崎 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333
08後藤 0.444 11 38 36 8 16 4 1 1 25 4 2 0 3 0 3 4 18 0.474
スカプリン 0.182 3 12 11 0 2 1 0 0 3 2 0 0 1 1 3 2 3 0.250
スマスターズ 0.500 1 4 4 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0.500
ス山下 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.333
ス伊藤良雄 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000
  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合計 0.263 21 604 517 113 136 30 9 4 196 79 13 6 79 56 56 29 213 0.353
既定投球回: 21 (試合数×1回)
投手部門 試合 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ SP 投球回 被安打 被本打 四死球 奪三振 ボーク 失点 自責点 失点率 防御率
01内山貴宏 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000
03伊藤学 4 1 0 1 0 0 0 14 19 0 5 5 0 9 8 4.500 4.000
04野尻迅人 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
05津田耕一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
06永瀬健一 2 0 0 0 0 0 0 5 5 1 2 2 0 4 2 5.600 2.800
07内野洋一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
10奥原茂樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11藤原鉄人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
13高橋秀臣 14 10 1 10 3 1 1 72 64 0 17 23 0 30 21 2.917 2.042
15仲沢高志 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
20TOMMY 2 0 0 2 0 0 0 3 4 0 0 3 0 1 0 2.333 0.000
24BEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
27松山潤也 4 3 1 1 1 1 1 18 9 0 5 12 0 3 2 1.167 0.778
ス清水 1 1 0 1 0 0 0 7 4 0 2 7 0 3 0 3.000 0.000
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
合計 21 15 2 16 4 2 2 126 108 1 32 55 0 50 33 2.778 1.833
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送