【pinz2005個人タイトル〜総合〜】 29 戦まで 【2005年最終】
既定打席:  44 (試合数×1.5打席)
打撃部門 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝打点 犠打飛 四死球 盗塁 三振 失策 出塁 出塁率
01内山貴宏 0.300 24 76 70 16 21 5 4 5 49 15 3 1 5 12 8 4 26 0.342
03伊藤学 0.148 13 29 27 2 4 0 1 0 6 3 1 0 2 3 7 2 6 0.207
04野尻迅人 0.085 22 48 47 1 4 0 0 0 4 0 0 0 1 1 12 5 5 0.104
05津田耕一 0.185 21 66 54 8 10 4 1 0 16 7 0 1 11 9 6 10 20 0.303
06永瀬健一 0.274 21 67 62 9 17 3 0 0 20 4 0 0 5 4 3 3 22 0.328
07内野洋一 0.262 18 50 42 5 11 2 1 0 15 8 1 1 7 5 0 2 17 0.340
08後藤直樹 0.368 20 68 57 9 21 3 2 1 31 12 1 0 10 3 6 2 33 0.485
10奥原茂樹 0.188 25 84 69 13 13 5 2 1 25 13 3 1 15 16 10 4 28 0.333
13高橋秀臣 0.145 29 82 69 11 10 1 1 0 13 4 1 1 12 8 11 6 22 0.268
15仲沢高志 0.281 16 44 32 7 9 3 0 1 15 7 1 0 10 6 6 6 19 0.432
20TOMMY 0.154 21 58 52 5 8 2 0 0 10 3 1 1 5 7 5 7 12 0.207
24BEN 0.111 4 10 9 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 2 0.200
27松山潤也 0.279 14 47 43 7 12 2 0 0 14 2 0 0 4 7 4 0 16 0.340
28山田茂人 0.290 13 34 31 6 9 2 0 0 11 5 0 0 3 0 4 2 12 0.353
30藤原道人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21山下雅史 0.075 18 46 40 2 3 1 0 0 4 3 1 1 5 7 2 1 8 0.174
ス伊藤良雄 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ス山フレ 0.231 4 14 13 2 3 2 1 0 7 2 0 0 1 0 0 1 4 0.286
ス小林 0.000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0.667
ス許斐 0.667 2 6 6 1 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 1 2 4 0.667
スとつ 0.429 3 8 7 3 3 2 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 4 0.500
ス青山 0.000 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0.250
ス清水 0.000 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000
  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合計 0.220 29 852 742 108 163 38 14 8 253 91 13 7 101 91 87 61 263 0.309
既定投球回: 29 (試合数×1回)
投手部門 試合 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ SP 投球回 被安打 被本打 四死球 奪三振 ボーク 失点 自責点 失点率 防御率
01内山貴宏 2 0 0 0 0 1 1 4 3 1 5 2 0 2 2 3.500 3.500
03伊藤学 3 0 0 1 0 0 0 6 4 0 3 3 0 1 1 1.167 1.167
04野尻迅人 0                             - -
05津田耕一 0                             - -
06永瀬健一 0                             - -
07内野洋一 0                             - -
08後藤直樹 0                             - -
10奥原茂樹 0                             - -
13高橋秀臣 26 12 3 12 8 1 1 133 125 1 25 38 0 78 55 4.105 2.895
15仲沢高志 2 0 0 1 1 0 0 11 15 1 4 3 0 10 6 6.364 3.818
20TOMMY 5 0 0 0 2 1 1 11 11 3 4 2 0 12 7 7.636 4.455
24BEN 0                             - -
27松山潤也 8 1 0 1 2 2 2 26 18 0 14 11 0 13 10 3.500 2.692
30藤原道人 0                             - -
  0                             - -
  0                             - -
合計 29 13 3 15 13 5 5 191 176 6 55 59 0 116 81 4.251 2.969
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送