ypinz2009ŒÂlƒ^ƒCƒgƒ‹`‘‡`z ‘æ 24 í‚Ü‚ÅyÅIz
Šù’è‘ÅÈF@ 36 (ŽŽ‡”~1.5‘ÅÈ)
‘ÅŒ‚•”–å o—Û—¦ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ Ÿ‘Å“_ ‹]‘Å”ò i—Û‘Å ŽlŽ€‹… “—Û ŽOU Ž¸ô o—Û •ßŽE “¾‘Å” “¾ˆÀ‘Å Žç”õ ºÞÛ Ìײ MD ˆ´ù ¶ŠÒ—¦ Ž¸ô—¦ “¾‘Å—¦ ‹K’è‘ÅÈ
01“àŽR‹MG 0.436 0.216 17 55 37 8 8 2 2 1 17 8 2 2 2 16 6 4 5 24 3 17 4 10 15 10 1 3 0.333 0.500 0.235 1
03ˆÉ“¡Šw 0.231 0.091 6 13 11 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 3 0 5 0 3 2 4 0 0 0.000 0.667 0.000 0
04–ìKvl 0.313 0.236 19 64 55 7 13 1 0 0 12 2 1 0 2 9 8 11 4 20 0 18 4 35 16 14 2 0 0.350 0.114 0.222 1
05’Óckˆê 0.231 0.094 12 39 32 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 6 5 9 5 9 0 13 2 28 12 9 0 0 0.444 0.179 0.154 1
06‰i£Œ’ˆê 0.311 0.211 14 45 38 4 8 1 1 1 14 3 0 1 0 6 3 4 4 14 0 13 2 22 14 13 0 0 0.286 0.182 0.154 1
07“à–ì—mˆê 0.091 0.091 5 11 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 1 2 4 0 0 0.000 1.000 0.000 0
10‰œŒ´–ÎŽ÷ 0.398 0.234 23 83 64 18 15 5 2 3 33 10 3 1 1 18 13 10 1 33 0 23 4 36 18 20 0 0 0.545 0.028 0.174 1
13‚‹´Gb 0.395 0.115 16 43 26 8 3 0 0 0 3 4 0 3 1 14 10 5 3 17 0 7 0 33 12 6 6 0 0.471 0.091 0.000 1
14´…„Žj - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
15’‡‘ò‚Žu 0.400 0.000 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 1 0 8 3 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0
20TOMMY 0.424 0.308 9 33 26 8 8 2 1 0 12 5 1 0 3 6 5 6 4 14 1 9 3 40 8 4 1 0 0.571 0.100 0.333 0
21ŽR‰º‰ëŽj 0.357 0.056 9 28 18 3 1 0 0 0 1 4 2 1 0 9 5 5 1 10 0 9 1 9 9 3 1 0 0.300 0.111 0.111 0
24BEN 0.308 0.161 14 39 31 4 5 3 0 0 8 3 0 1 0 7 5 5 2 12 0 13 2 14 11 9 2 0 0.333 0.143 0.154 1
27¼ŽR–ç 0.274 0.242 23 73 66 7 16 0 0 0 16 8 0 2 4 4 11 6 4 20 0 33 8 40 30 14 3 0 0.350 0.100 0.242 1
28ŽR“c–Îl 0.300 0.222 7 20 18 2 4 2 1 0 8 2 1 0 1 2 0 4 0 6 0 7 1 3 7 3 0 0 0.333 0.000 0.143 0
30“¡Œ´“¹l - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
   ìŽR‘ì 0.400 0.333 3 10 9 1 3 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 2 0 12 1 4 1 0 0.250 0.167 0.000 0
25¼–{º³¼Þ 0.295 0.189 12 44 37 5 7 0 2 1 14 11 1 1 0 6 8 7 1 13 1 20 4 17 14 9 2 0 0.385 0.059 0.200 1
18¼–{‹§O 0.351 0.111 12 37 27 6 3 1 0 0 4 3 0 0 0 10 5 4 3 13 0 12 2 44 6 9 0 0 0.462 0.068 0.167 1
23”Œ´–L 0.417 0.278 22 72 54 11 15 1 2 0 20 10 2 3 0 15 12 10 10 30 2 17 5 47 23 8 3 0 0.367 0.213 0.294 1
ƒX‰¡ŽR—³‘¾ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - 0
ƒXϽÀ°½ÞŒR - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
ƒX‚Æ‚ÂŒR 0.167 0.167 2 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
ƒX‚e‚b”~ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
ƒXŽRƒtƒŒ 0.167 0.167 2 6 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 5 3 2 0 0 0.000 0.200 0.000 0
@ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
‡Œv 0.340 0.202 24 726 575 96 116 18 12 6 174 76 13 15 17 133 98 98 55 247 7 227 42 409 209 145 22 4 0.389 0.134 0.185
ƒgƒbƒv 0.436 0.333 23 83 66 18 16 5 2 3 33 11 3 3 4 18 13 11 10 33 3 33.000 8.000 47.000 6 3 0.571 0.000 0.333
Šù’è“Š‹…‰ñF 24 (ŽŽ‡”~1‰ñ)
“ŠŽè•”–å ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ”í–{‘Å ŽlŽ€‹… ’DŽOU ƒ{[ƒN –\“Š ”í“—Û Ž¸“_ Ž©Ó“_ Ž¸“_—¦ –hŒä—¦ ‹K’è“Š‹…‰ñ
01“àŽR‹MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
03ˆÉ“¡Šw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
04–ìKvl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
05’Óckˆê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
06‰i£Œ’ˆê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
07“à–ì—mˆê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
10‰œŒ´–ÎŽ÷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
13‚‹´Gb 15 8 4 11 1 0 0 82 46 0 10 31 0 3 6 13 7 1.110 0.598 1
14´…„Žj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
15’‡‘ò‚Žu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
20TOMMY 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 2 1 7.000 3.500 0
24BEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
27¼ŽR–ç 15 6 0 6 3 1 1 70 37 4 34 39 0 4 10 26 8 2.600 0.800 1
30“¡Œ´“¹l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
@ ìŽR‘ì 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 4 0 0 0 3 2 10.500 7.000 0
25¼–{º³¼Þ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1
18¼–{‹§O 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0 0 3 4 4 9.333 9.333 0
28ŽR“c–Îl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
23”Œ´–L 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 2.333 0.000
‡Œv 24 14 4 17 5 1 2 159 91 5 51 74 0 7 19 48 22 3.692 1.692
ƒgƒbƒv 15 8 4 11 3 1 1 82 46 4 34 39 0 4 10 26 8 10.500 0.000
Šù’è‰ñ”F 7 (ŽŽ‡”~0.3‰ñ)
ƒ}ƒl•”–å ŽŽ‡ ƒXƒRƒA Ÿ—˜ point —_—¦
‚è‚傤‚± 0 0 0 0 -
‚ ‚©‚Ë 0 0 0 0 -
‚©‚¨‚è‚ñ 1 0 1 1 1.000
‚Ý‚©‚ñ 1 0 1 1 1.000
‚È‚Ù 0 0 0 0 -
‚ä‚«‚¦ 5 0 5 5 1.000
‚¦‚è‚© 2 0 2 2 1.000
‚ ‚³‚è 1 0 1 1 1.000
‚ä‚Á‚«[ 0 0 0 0 -
‚ ‚â‚Û‚ñ 0 0 0 0 -
‚Ä‚¡‚± 5 0 4 5 0.800
‚Ì‚¼‚Ý 23 21 16 44 0.696
‚±‚Ä‚Â 21 3 15 24 0.714
‚ä‚« 7 0 6 7 0.857
‡Œv 66 24 51 90 0.773
ƒgƒbƒv 23 21 16 44 44 1.00
 
SEO [PR] ”š‘¬!–³—¿ƒuƒƒO –³—¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠJÝ –³—¿ƒ‰ƒCƒu•ú‘—